| 魔法防御 | 魔法保護 | |
|---|---|---|
| 魔法にゃー | -20 | -15 |
| ケラウノス | -15 | -10 |
| ピアシング9 | -80 | -45 |
| マナピアス(AL9) | -600 | |
| 合計 | -715 | -70 |
ダメージ:2727
| 魔法防御 | 魔法保護 | 物理防御 | 物理保護 | |
|---|---|---|---|---|
| 魔法にゃー | -20 | -15 | ||
| ケラウノス | -15 | -10 | ||
| ダル | -20 | -10 | ||
| ピアシング | -80 | -45 | -80 | -45 |
| マナピアス(AL9) | -600 | |||
| 合計 | -715 | -70 | -100 | -55 |
ダメージ:2727
<aside> ❌
保護-55では変わらない
</aside>
※ワイバーン、オリドラは状態支援効果中に使用。 他は効果外で使用
| 魔法防御 | 魔法保護 | 物理防御 | 物理保護 | |
|---|---|---|---|---|
| 魔法にゃー | -20 | -15 | ||
| ワイバーン | -15 | -10 | ||
| オリドラ | -15 | -10 | ||
| ピアシング | -80 | -45 | -80 | -45 |
| マナピアス(AL9) | -600 | |||
| 合計 | -700 | -60 | -110 | -65 |
ダメージ:ノンクリ3692、クリ13106
<aside> 💡
保護-65で急激にダメージが増加
</aside>
| 魔法防御 | 魔法保護 | 物理防御 | 物理保護 | |
|---|---|---|---|---|
| 魔法にゃー | -20 | -15 | ||
| ダル5段階 | -20 | -10 | ||
| マギグラ | -10 | -10 | ||
| ピアシング | -80 | -45 | -80 | -45 |
| マナピアス(AL9) | -600 | |||
| 合計 | -700 | -60 | -110 | -65 |